O setor de implementos rodoviários registrou desempenho favorável no primeiro quadrimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2009. A indústria emplacou 47.039 implementos, crescimento de 49,37%. Na linha pesada, por exemplo, os fabricantes de reboque e semirreboques entregaram para emplacamento nos quatro primeiro meses 16.397 unidades, volume que representou aumento de 38,56%. No segmento de carroçarias sobre chassi, nos primeiros quatro meses, foram emplacadas 30.642 unidades, representando desempenho 55,88% superior. Ainda no mesmo período, as empresas da área exportaram 1.327 unidades, o que significa crescimento 60,27%.
| EMPLACAMENTO DO SETOR | |||
| JANEIRO A ABRIL DE 2010 |
| REBOQUES E SEMI-REBOQUES | |||
| FAMÍLIA | JAN/ABR. 2009 | JAN/ABR. 2010 | % |
| BASCULANTE | 1.231 | 2.313 | 87,90 |
| BASE | 82 | 12 | -85,37 |
| PORTA CONTEINER | 375 | 663 | 76,80 |
| BOBINEIRO | 17 | 2 | -88,24 |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 3.973 | 5.052 | 27,16 |
| CANAVIEIRO | 1.626 | 1.880 | 15,62 |
| BAÚ CARGA GERAL | 625 | 1.462 | 133,92 |
| CARREGA TUDO | 310 | 436 | 40,65 |
| DOLLY | 408 | 430 | 5,39 |
| ESPECIAL | 334 | 510 | 52,69 |
| TRANSPORTE DE TORAS | 122 | 323 | 164,75 |
| BAÚ FRIGORÍFICO | 302 | 503 | 66,56 |
| BAÚ LONADO | 276 | 878 | 218,12 |
| SILO | 172 | 278 | 61,63 |
| TANQUE CARBONO | 1.866 | 1.246 | -33,23 |
| TANQUE INOX | 96 | 390 | 306,25 |
| TANQUE ALUMINIO | 19 | 19 | 0,00 |
| TOTAL | 11.834 | 16.397 | 38,56 |
| CARROCERIAS SOBRE CHASSIS | |||
| FAMÍLIA | JAN/ABR. 2009 | JAN/ABR. 2010 | % |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 7.163 | 10.137 | 41,52 |
| BAÚS ALUMÍNIO / FRIGOR. | 6.137 | 11.358 | 85,07 |
| BAÚ LONADO | 120 | 238 | 98,33 |
| BASCULANTE | 2.896 | 4.421 | 52,66 |
| TANQUE | 441 | 752 | 70,52 |
| OUTRAS / DIVERSAS | 2.901 | 3.736 | 28,78 |
| TOTAL | 19.658 | 30.642 | 55,88 |
| TOTAL GERAL MERCADO INTERNO | |||
| IMPLEMENTOS | JAN/ABR. 2009 | JAN/ABR. 2010 | % |
| TOTAL | 31.492 | 47.039 | 49,37 |
| MERCADO EXTERNO | |||
| EXPORTAÇÕES | JAN/ABR. 2009 | JAN/ABR. 2010 | % |
| TOTAL EXPORTAÇÕES | 828 | 1.327 | 60,27 |
| Fonte: Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários |





