Sprinter 515 CDI – Chassi Cabine
Informações | |
---|---|
Fabricante | Mercedes-Benz |
Aplicação | Chassi Cabine |
Valor | R$ 105.834,00 |
Principais Características | Para a categoria chassi cabine 515, a Mercedes-Benz oferece duas opções de entre-exios, a longo (3.665 mm) e a extra-longo (4.325). As tecnologias de segurança são os maiores diferenciais dos modelos Sprinter para a concorrência. Vale destacar o Programa Eletrônica de Estabilidade ESP Adaptativo 9i e o Assistente de vento lateral. Neste modelo, o eixo de tração conta com rodado duplo e, por causa do seu PBT de 5 toneladas, é obrigatório o tacógrafo (de série), habilitação com CNH com categoria C ou superior e nas praças de pedágio é pago o valor por eixo. |
Cabine | O habitáculo dos ocupantes pode transportar dois passageiros, além do motorista, com airbag para o condutor e acompanhantes. Diferentemente do Sprinter 313, que conta com airbags para motorista e acompanhantes, no 515 o airbag é de série para o motorista e opcional para acompanhante. |
Equipamentos | |
---|---|
Ar Condicionado | Opcional |
Câmbio automatizado | Não Disponível |
Câmbio mecânico | De série |
Controle de estabilidade | De série |
Controle de Tração | De série |
Faróis Neblina | De série |
Piloto Automático | Opcional |
Rádio/CD Player | De série |
Retrovisor Elétrico | De série |
Trava Elétrica | De série |
Vidro Elétrico | De série |
Volante Multifuncional | Opcional |
Ficha Técnica | |
---|---|
Entre-eixos (mm) | 3.665 / 4.325 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 2.010 / 2.050 |
PBT legal/técnico (kg) | 5.000 |
PBTC (kg) | 7.000 |
CMT (kg) | Não divulgado |
Modelo do Motor | OM 651CDI biturbo diesel BlueEfficiency |
Nº de cilindros | 4 em linha |
Cilindrada (cm³) | 2.200 |
Potência Máxima | 146 cv a 3.800 rpm |
Torque Máximo | 33,6 kgfm de 1.200 a 2.400 rpm |
Caixa de Marchas | ZF S6 450, manual, 6 marchas |
Suspensão Dianteira | Independente, molas parabólicas transversais, amortecedores hidráulicos de dupla efeito e barra estabilizadora |
Suspensão Traseira | Eixo rígido com molas parabólicas, amortecedores hidráulicos de duplo efeito e barra estabilizadora |
Freio Serviço | Hidráulico a disco nas 4 rodas com ABS/BAS/EBV |
Freio Motor | Não aplicável |
Freio Adicional | Não divulgado |
Rodas - Aro | 5,5Jx16 |
Rodas - Pneus | 205/75 R16C |
Tanque de Combustível | 75 litros |
Tanque de Arla | Não aplícável |