Sprinter 313 CDI Street chassi cabine
Informações | |
---|---|
Fabricante | Mercedes-Benz |
Aplicação | Chassi Cabine |
Valor | R$ 108.610,00 |
Principais Características | Para a categoria chassi cabine, a Mercedes-Benz oferece duas opções de entre-exios, a longo (3.665 mm) e a extra-longo (4.325). As tecnologias de segurança são os maiores diferenciais dos modelos Sprinter para a concorrência. Vale destacar o Programa Eletrônica de Estabilidade ESP Adaptativo 9i e o Assistente de vento lateral. Como os demais modelos da linha Sprinter 313, este modelo pode ser conduzido com CNH categoria B. Além disso, por ter rodado simples no eixo traseiro, paga pedágio como um automóvel. |
Cabine | O habitáculo dos ocupantes pode transportar dois passageiros, além do motorista, com airbag para o condutor e acompanhantes. Como na categoria do 313, o uso do tacógrafo não é obrigatório, mas Mercedes-Benz oferece este equipamento como opcional. |
Equipamentos | |
---|---|
Ar Condicionado | Opcional |
Câmbio automatizado | Não Disponível |
Câmbio mecânico | De série |
Controle de estabilidade | De série |
Controle de Tração | De série |
Faróis Neblina | De série |
Piloto Automático | Opcional |
Rádio/CD Player | De série |
Retrovisor Elétrico | De série |
Trava Elétrica | De série |
Vidro Elétrico | De série |
Volante Multifuncional | Opcional |
Ficha Técnica | |
---|---|
Entre-eixos (mm) | 3.665 / 4.325 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 1.840 / 1.880 |
PBT legal/técnico (kg) | 3.500 |
PBTC (kg) | 5.500 |
CMT (kg) | Não divulgado |
Modelo do Motor | OM 651CDI biturbo diesel BlueEfficiency |
Nº de cilindros | 4 em linha |
Cilindrada (cm³) | 2.200 |
Potência Máxima | 129 cv a 3.800 rpm |
Torque Máximo | 31,1 kgfm de 1.200 a 2.400 rpm |
Caixa de Marchas | ZF S6 450, manual, 6 marchas |
Suspensão Dianteira | Independente, molas parabólicas transversais, amortecedores hidráulicos de dupla efeito e barra estabilizadora |
Suspensão Traseira | Eixo rígido com molas parabólicas, amortecedores hidráulicos de duplo efeito e barra estabilizadora |
Freio Serviço | Hidráulico a disco nas 4 rodas com ABS/BAS/EBV |
Freio Motor | Não aplicável |
Freio Adicional | Não divulgado |
Rodas - Aro | 6,5Jx16 |
Rodas - Pneus | 225/75 R16C |
Tanque de Combustível | 75 litros |
Tanque de Arla | Não aplicável |