
Trata-se do valor de ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) referente a 5% do valor bruto arrecadado das praças de pedágio instaladas na rodovia. Segundo a concessionária, o valor total – repassado mensalmente – é dividido proporcionalmente entre as cidades, conforme a participação de limite territorial de acordo com a quilometragem voltada para a rodovia.
Além do repasse de ISSQN, desde o início da concessão a CCR NovaDutra é comprometida em desenvolver e levar projetos ambientais, educativos e de saúde, além de apoiar diversos projetos esportivos e culturais nas cidades que confrontam com a rodovia.
“Nossa missão vai além da administração da rodovia. Mais que prestar um serviço de qualidade aos usuários da rodovia, buscamos contribuir com o desenvolvimento das cidades lindeiras, por meio dos nossos programas de responsabilidade social e sustentabilidade e também pelo repasse de ISSQN, cuja alíquota é máxima para todos os municípios”, comenta João Daniel Marques, diretor da CCR NovaDutra.
Quadro de distribuição de valores por município
| Município | Valor do ISS-1º SEMESTRE |
| APARECIDA | 558.012,59 |
| ARUJA | 721.333,34 |
| BARRA MANSA | 2.095.269,21 |
| BELFORD ROXO | 81.320,13 |
| CAÇAPAVA | 999.659,12 |
| CACHOEIRA PAULISTA | 639.672,96 |
| CANAS | 419.189,94 |
| CRUZEIRO | 381.762,27 |
| GUARAREMA | 440.285,56 |
| GUARATINGUETÁ | 739.706,94 |
| GUARULHOS | 1.446.069,21 |
| ITAGUAI | 186.798,12 |
| ITATIAIA | 1.208.573,60 |
| JACAREÍ | 1.190.880,53 |
| LAVRINHAS | 702.279,26 |
| LORENA | 504.252,83 |
| MESQUITA | 59.544,03 |
| NOVA IGUAÇU | 965.633,97 |
| PARACAMBI | 537.257,24 |
| PINDAMONHANGABA | 1.305.885,55 |
| PINHEIRAL | 221.503,78 |
| PIRAÍ | 2.215.718,26 |
| PORTO REAL | 450.493,09 |
| QUEIMADOS | 721.333,34 |
| QUELUZ | 1.033.003,78 |
| RESENDE | 1.255.528,32 |
| RIO DE JANEIRO | 225.927,05 |
| ROSEIRA | 554.610,06 |
| SANTA ISABEL | 912.554,74 |
| SÃO JOÃO DE MERITI | 402.857,86 |
| SÃO JOSE DOS CAMPOS | 1.610.070,47 |
| SÃO PAULO | 316.433,97 |
| SEROPEDICA | 782.918,88 |
| SILVEIRAS | 173.528,31 |
| TAUBATÉ | 1.111.261,66 |
| VOLTA REDONDA | 197.345,93 |
| Total | 27.368.475,90 |





