A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) divulga o reajuste médio de 8% em 18 das 27 praças de pedágio, que deverá vigorar a partir de 1º de dezembro. Nas demais praças serão aplicadas tarifas que podem fazer o percentual variar entre 14% e 18%. Segundo a associação, em 1998, quando teve o início do Programa de Concessões de Rodovias no Paraná, as concessionárias investiram mais de R$ 1,3 bilhão em 2,5 mil km de rodovias e repassaram R$ 117 milhões em ISS para 89 municípios. Com relação a prestação de serviços 24 horas, neste 8 anos de concessão foram registrados 69 mil atendimentos médico-hospitalares, mais de 464 mil guinchamentos e cerca de 1,45 milhão de atendimentos diversos. Foram duplicados 191 km de rodovias, 1.681 km foram restaurados e 213 km de terceiras faixas foram construídas. As concessionárias geraram uma média de 7 mil empregos em todo o Estado.
ECONORTE – Índice de 7,96% + 6,79% (degrau)
Praça | Cat.1 | Cat.2 | Cat.2a | Cat.3 | Cat.4 | Cat.4.a | Cat.5 | Cat.6 | Cat.7 | Cat.8 | Cat.9 |
Jacarezinho | 7,90 | 14,00 | 15,80 | 11,90 | 21,00 | 23,70 | 15,80 | 28,00 | 35,00 | 42,00 | 4,00 |
Jataizinho | 8,60 | 14,00 | 17,20 | 12,90 | 21,00 | 25,80 | 17,20 | 28,00 | 35,00 | 42,00 | 4,30 |
Sertaneja | 7,40 | 14,00 | 14,80 | 11,10 | 21,00 | 22,20 | 14,80 | 28,00 | 35,00 | 42,00 | 3,70 |
VIAPAR — Índice de 7,96%
Praça | Cat.1 | Cat.2 | Cat.2a | Cat.3 | Cat.4 | Cat.4.a | Cat.5 | Cat.6 | Cat.7 | Cat.8 | Cat.9 |
Arapongas | 4,40 | 7,60 | 8,80 | 6,60 | 11,40 | 13,20 | 8,80 | 15,20 | 19,00 | 22,80 | 2,20 |
Mandaguari | 4,40 | 7,60 | 8,80 | 6,60 | 11,40 | 13,20 | 8,80 | 15,20 | 19,00 | 22,80 | 2,20 |
Pres.Castelo Branco | 6,00 | 10,00 | 12,00 | 9,00 | 15,00 | 18,00 | 12,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 3,00 |
Floresta | 6,60 | 11,20 | 13,20 | 9,90 | 16,80 | 19,80 | 13,20 | 22,40 | 28,00 | 33,60 | 3,00 |
C. Mourão | 6,60 | 11,20 | 13,20 | 9,90 | 16,80 | 19,80 | 13,20 | 22,40 | 28,00 | 33,60 | 3,00 |
Corbélia | 6,60 | 11,20 | 13,20 | 9,90 | 16,80 | 19,80 | 13,20 | 22,40 | 28,00 | 33,60 | 3,00 |
RODOVIA DAS CATARATAS – Índice de 7,96% + 9,39% (degrau)
Praça | Cat.1 | Cat.2 | Cat.2a | Cat.3 | Cat.4 | Cat.4.a | Cat.5 | Cat.6 | Cat.7 | Cat.8 | Cat.9 |
S.Miguel
Iguaçu |
7,00 | 12,40 | 14,00 | 10,50 | 18,60 | 21,00 | 14,00 | 24,80 | 31,00 | 37,20 | 3,50 |
C. Azul | 5,40 | 9,40 | 10,80 | 8,10 | 14,10 | 16,20 | 10,80 | 18,80 | 23,50 | 28,20 | 2,70 |
Cascavel | 5,80 | 9,80 | 11,60 | 8,70 | 14,70 | 17,40 | 11,60 | 19,60 | 24,50 | 29,40 | 2,90 |
Laranjeiras
do Sul |
5,80 | 9,80 | 11,60 | 8,70 | 14,70 | 17,40 | 11,60 | 19,60 | 24,50 | 29,40 | 2,90 |
Candói | 5,80 | 9,80 | 11,60 | 8,70 | 14,70 | 17,40 | 11,60 | 19,60 | 24,50 | 29,40 | 2,90 |
CAMINHOS DO PARANÁ – Índice de 7,96%
Praça | Cat.1 | Cat.2 | Cat.2a | Cat.3 | Cat.4 | Cat.4.a | Cat.5 | Cat.6 | Cat.7 | Cat.8 | Cat.9 |
Prudentópolis | 6,40 | 12,00 | 12,80 | 9,60 | 18,00 | 19,20 | 12,80 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 3,20 |
Irati | 5,60 | 10,00 | 11,20 | 8,40 | 15,00 | 16,80 | 11,20 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 2,80 |
P.Amazonas | 6,40 | 12,20 | 12,80 | 9,60 | 18,00 | 19,20 | 12,80 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 3,20 |
Imbituva | 5,60 | 10,00 | 11,20 | 8,40 | 15,00 | 16,80 | 11,20 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 2,80 |
Lapa | 6,40 | 12,00 | 12,80 | 9,60 | 18,00 | 19,20 | 12,80 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 3,20 |
RODONORTE – Índice de 7,97%
Praça | Cat.1 | Cat.2 | Cat.2a | Cat.3 | Cat.4 | Cat.4.a | Cat.5 | Cat.6 | Cat.7 | Cat.8 | Cat.9 |
S.L.Purunã | 4,70 | 8,80 | 9,40 | 7,10 | 13,20 | 14,10 | 9,40 | 17,80 | 22,00 | 26,40 | 2,40 |
Witmarsum | 6,60 | 10,40 | 13,20 | 9,90 | 15,60 | 19,80 | 13,20 | 20,80 | 26,00 | 31,20 | 3,30 |
Carambeí | 5,50 | 9,40 | 11,00 | 8,30 | 14,10 | 16,50 | 11,00 | 18,80 | 23,50 | 28,20 | 2,80 |
Jaguariaíva | 4,20 | 7,00 | 8,40 | 6,30 | 10,50 | 12,60 | 8,40 | 14,00 | 17,50 | 21,00 | 2,10 |
Tibagi | 6,20 | 10,20 | 12,40 | 9,30 | 15,30 | 18,60 | 12,40 | 20,40 | 25,50 | 30,60 | 3,10 |
Imbaú | 6,20 | 10,20 | 12,40 | 9,30 | 15,30 | 18,60 | 12,40 | 20,40 | 25,50 | 30,60 | 3,10 |
Mauá Serra | 6,20 | 10,20 | 12,40 | 9,30 | 15,30 | 18,60 | 12,40 | 20,40 | 25,50 | 30,60 | 3,10 |
ECOVIA – Índice de 8,16%
Praça | Cat.1 | Cat.2 | Cat.2a | Cat.3 | Cat.4 | Cat.4.a | Cat.5 | Cat.6 | Cat.7 | Cat.8 | Cat.9 |
Litoral | 10,60 | 17,80 | 21,20 | 15,90 | 26,70 | 31,80 | 21,20 | 35,60 | 44,50 | 53,40 | 5,30 |
Cat.1 – Automóvel, caminhonete, camioneta e furgão/ 2 eixos
Cat.2 – Caminhão leve, caminhão-trator, furgão/ 2eixos
Cat.2ª – Ônibus/ 2 eixos
Cat.3 – Automóvel, camioneta ou caminhonete com semi-reboque/ 3 eixos
Cat.4 – Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque/ 3 eixos
Cat.4a – Ônibus/ 3 eixos
Cat.5 – Automóvel, camioneta ou caminhonete com reboque/ 4 eixos
Cat.6 – Caminhão e/ou caminhão-trator com semi-reboque/ 4 eixos
Cat.7 – Caminhão com reboque, caminhão-trator/ 5 eixos
Cat.8 – Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque/ 6 eixos
Cat.9 – Motocicleta, motoneta, bicicletas com motor/ 2 eixos