A AB Triângulo do Sol anunciou que entre os dias 1 e 6 de fevereiro estão previstos serviços no pavimento e obras nas rodovias SP 310 e SP 326. A concessionária divulgou a programação para que o usuário planeje o roteiro e faça uma viagem segura.
| Rodovia | Serviço | Local | Sentido |
| SP 310 Washington Luís |
Conservação do pavimento – Interdição de uma faixa de rolamento. |
Em Mirassol, do km 447 ao km 450 | Norte |
| Em São José do Rio Preto, do km 437 ao km 439 | Norte | ||
| Em Santa Adélia, do km 359 ao km 360 | Norte | ||
| Em Santa Adélia, do km 349 ao km 350 | Norte | ||
| Em Araraquara/Matão, do km 290 ao km 292 | Norte | ||
| Em Taquaritinga, do km 330 ao km 329 | Sul | ||
| Em Santa Adélia, do km 360 ao km 359 | Sul | ||
| Em Santa Adélia, do km 362 ao km 361 | Sul | ||
| Em Pindorama, do km 370 ao km 367 | Sul | ||
| Em Catiguá, do km 398 ao km 397 | Sul | ||
| Em Catiguá, do km 406 ao km 403 | Sul | ||
| Em Uchoa, do km 411 ao km 410 | Sul | ||
| Em Uchoa, do km 415 ao km 414 | Sul | ||
| Em Cedral/Uchoa, do km 419 ao km 418 | Sul | ||
| Em Cedral, do km 427 ao km 424 | Sul | ||
| SP 326 Brigadeiro Faria Lima |
Conservação do pavimento – Interdição de uma faixa de rolamento. |
Em Taiúva/Pitangueiras, do km 360 ao km 363 | Norte |
| Em Pitangueiras/Taiúva, do km 363 ao km 360 | Sul | ||
| Duplicação
– Presença de desvios, sinalização adequada e indicação de redução de velocidade para 60 km/h no trecho em obras e 40 km/h nos desvios. |
De Dobrada até Jaboticabal, do km 313+250 ao km 330+500 | Norte/Sul |






