Nesta semana, de 29 de fevereiro à 6 de março, serão realizados serviços de pavimentação e obras nas rodovias SP 310, SP 326 e SP 333, conforme cronograma de divulgação da concessionária que administra os trechos, a AB Triângulo do Sol.
O objetivo é ampliar e conservar o sistema rodoviário sob a administração da empresa, com melhorias ao usuário, além de maximizar segurança e o conforto durante as viagens.
Veja abaixo a programação*, planeje seu roteiro e faça uma boa viagem:
Rodovia | Serviço | Local | Sentido | |
SP 310 Washington Luís |
Conservação do pavimento | Em Cedral, do km 418 ao km 421 | Norte | |
Em Araraquara, do km 373 ao km 375 | Norte | |||
– Interdição de uma faixa de rolamento. | Em São Carlos, do km 329 ao km 330 | Norte | ||
Em Matão, do km 293 ao km 295 | Norte | |||
Em Araraquara, do km 277 ao km 280 | Norte | |||
Em Araraquara, do km 262 ao km 261 | Sul | |||
Em Taquaritinga, do km 331 ao km 330 | Sul | |||
Em Taquaritinga, do km 334 ao km 332 | Sul | |||
Em Taquaritinga, do km 340 ao km 339 | Sul | |||
Em Fernando Prestes, do km 345 ao km 342 | Sul | |||
Readequação do sistema de drenagem | Em Matão/Taquaritinga, do km 320 ao km 321 | Sul | ||
– Desvio em mão e contramão pela Pista Norte com sinalização adequada e indicação de redução de velocidade para 60 km/h e 40 km/h. | ||||
SP 326 Brigadeiro Faria Lima |
Conservação do pavimento | Em Bebedouro, do km 374 ao km 375 | Norte | |
Em Matão, do km 301 ao km 300 | Sul | |||
– Interdição de uma faixa de rolamento. | Em Matão, do km 294 ao km 293 | Sul | ||
Duplicação | De Dobrada até Jaboticabal, do km 313+250 ao km 330+500 | Norte/Sul | ||
– Obra com desvios, sinalização adequada e indicação de redução de velocidade para 60 km/h no trecho em obras e 40 km/h nos desvios. | ||||
SP-333 Carlos Tonanni / Nemésio Cadetti / Laurentino Mascari / Dr. Mário Gentil |
Conservação do pavimento | Em Borborema, do km 208 ao km 209 | Oeste | |
– Interdição de uma faixa de rolamento. | Em Itápolis, do km 183 ao km 182 | Leste | ||
Em Itápolis, do km 168 ao km 167 | Leste |
* Programação sujeita a alterações por motivos climáticos e/ou operacionais